Mieszkanie A-01-08A
Cena mieszkania brutto898 932,15 zł
Cena za m2 brutto15 584,82 zł/m²
- 2026-04-2015 584,82 zł/m²898 932,15 zł
- 2026-04-2015 509,33 zł/m²898 932,15 zł
- 2026-01-1315 584,82 zł/m²898 932,15 zł
- 2026-01-0215 584,82 zł/m²898 932,32 zł
- 2025-12-0814 584,82 zł/m²841 252,15 zł
- 2025-09-1015 584,82 zł/m²898 932,32 zł











