Mieszkanie B-15-116B
Cena mieszkania brutto788 794,00 zł
Cena za m2 brutto12 386,84 zł/m²
- 2026-10-0512 386,84 zł/m²788 794,00 zł
- 2026-08-0313 886,84 zł/m²884 314,00 zł
- 2026-06-3012 386,84 zł/m²788 794,00 zł
- 2026-04-2013 886,84 zł/m²884 314,00 zł
- 2026-04-2013 800,00 zł/m²884 314,00 zł
- 2026-03-1913 886,84 zł/m²884 314,00 zł




